Mäns Vinterbomberjacka Vindtät
Storleksguide| Storlek | Längd | Bröstvidd | Axelbredd | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm | 104 cm | 44,0 cm | 63,5 cm |
| L | 68 cm | 108 cm | 45,2 cm | 65,0 cm |
| XL | 70 cm | 112 cm | 46,4 cm | 66,5 cm |
| 2XL | 72 cm | 116 cm | 47,6 cm | 68,0 cm |
| 3XL | 74 cm | 120 cm | 48,8 cm | 69,5 cm |
| 4XL | 76 cm | 124 cm | 50,0 cm | 71,0 cm |

