Mäns Taktiska Cargo Shorts Praktiska
Storleksguide| Storlek | Bakre grenhöjd | Främre grenhöjd | Främre dragkedja | Höft | Ytterbenslängd | Midja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.4 | 32.5 | 15.0 | 102.6 | 57.4 | 80.0 |
| M | 42.9 | 33.0 | 15.5 | 107.4 | 58.4 | 85.1 |
| L | 43.7 | 33.5 | 16.0 | 112.5 | 59.4 | 89.9 |
| XL | 44.2 | 34.3 | 16.3 | 117.6 | 60.5 | 95.0 |
| 2XL | 44.7 | 34.8 | 16.8 | 122.4 | 61.5 | 100.1 |
| 3XL | 45.5 | 35.3 | 17.0 | 127.5 | 62.5 | 104.9 |
| 4XL | 46.0 | 36.1 | 17.5 | 132.6 | 63.5 | 110.0 |
| 5XL | 46.5 | 36.6 | 17.8 | 137.4 | 63.5 | 115.1 |

