Mäns Skräddarsydd Vardagsskjorta
Storleksguide| Storlek | Bröstomkrets (cm) | Klädlängd (cm) | Ärmlängd (cm) | Axelbredd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 72 | 20 | 43,6 |
| M | 100 | 72 | 21 | 44,8 |
| L | 104 | 74 | 21 | 46 |
| XL | 108 | 74 | 21 | 47,2 |
| 2XL | 112 | 76 | 21,5 | 48,4 |
| 3XL | 116 | 76 | 21,5 | 49,6 |
| 4XL | 120 | 78 | 22 | 50,8 |
| 6XL | 128 | 80 | 23 | 53,2 |
| 8XL | 136 | 82 | 24 | 56,6 |

