Kvinnors Träningsoverall Modern
Storleksguide| Storlek | US | UK | EU | Byst (cm/in) | Midja (cm/in) | Höfter (cm/in) | Byxlängd (cm/in) | Längd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 | 86 / 33.9 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 | 90 / 35.4 | 101 / 39.8 | 64 / 25.2 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 112 / 44.1 | 64 / 25.2 | 94 / 37.0 | 102 / 40.2 | 65 / 25.6 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 116 / 45.7 | 66 / 26.0 | 98 / 38.6 | 103 / 40.6 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 | 67 / 26.4 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 124 / 48.8 | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 | 105 / 41.3 | 68 / 26.8 |

