Kvinnors Sommarklänning med Blommönster
Storleksguide| Ytterklänning | EU | Byst (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 95.0 | 38.5 | 37.5 | 106.5 |
| M | 40–42 | 100.0 | 39.5 | 38.0 | 108.0 |
| L | 44–46 | 105.0 | 40.5 | 38.5 | 109.5 |
| XL | 48 | 110.0 | 41.5 | 39.0 | 111.0 |
| 2XL | 50 | 117.0 | 43.0 | 39.5 | 112.5 |
| 3XL | 52 | 124.0 | 44.0 | 40.0 | 114.0 |
| Innerklänning | EU | Byst (cm) | Axelbredd (cm) | Midja (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 89.0 | 35.0 | 73.5 | 108.5 |
| M | 40–42 | 94.0 | 36.0 | 78.5 | 110.0 |
| L | 44–46 | 99.0 | 37.0 | 83.5 | 111.5 |
| XL | 48 | 104.0 | 38.0 | 88.5 | 113.0 |
| 2XL | 50 | 111.0 | 39.5 | 95.5 | 114.5 |
| 3XL | 52 | 117.0 | 41.0 | 103.0 | 116.0 |

