Kvinnors Maxiklänning Bohemisk Stil
Storleksguide| Storlek | EU | Längd (cm) | Byst (cm) | Midja (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 137.0 | 91.0 | 89.0 | 36.0 |
| M | 40–42 | 138.0 | 96.0 | 94.0 | 37.0 |
| L | 44–46 | 139.0 | 101.0 | 99.0 | 38.0 |
| XL | 48 | 140.0 | 106.0 | 104.0 | 39.0 |
| 2XL | 50 | 141.0 | 113.0 | 111.0 | 40.0 |
| 3XL | 52 | 142.0 | 120.0 | 118.0 | 41.0 |

