Kvinnors Kardigan med Hjärtknappar Charmig och Avslappnad
Storleksguide| Storlek | EU | Byst (cm) | Ärmlängd (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 98.0 | 56.0 | 59.0 |
| M | 40–42 | 102.0 | 57.0 | 60.0 |
| L | 44–46 | 107.0 | 58.0 | 61.0 |
| XL | 48 | 112.0 | 59.0 | 62.0 |
| 2XL | 50 | 117.0 | 60.0 | 63.0 |
| 3XL | 52 | 122.0 | 61.0 | 64.0 |

