Kvinnors Huvjacka med Mönster
Storleksguide| Storlek | Längd (cm) | Axelbredd (cm) | Byst (cm) | Ärmlängd (cm) | Ärmvidd (cm) | Halv ärmöppning (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 12 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 12.5 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 13 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 13.5 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 14 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 14.5 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 15 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 15.5 |

