Kvinnors Bikini med Hög Midja och Justerbara Remmar
Storleksguide| Storlek | Längdintervall (cm) | Byst (cm) | Höftmått (cm) | Midja (cm) | Klädlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–156 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 33.0 |
| M | 155–162 | 76.0 | 74.0 | 70.0 | 34.0 |
| L | 160–165 | 81.0 | 79.0 | 75.0 | 35.0 |
| XL | 163–168 | 86.0 | 84.0 | 80.0 | 36.0 |
| 2XL | 166–175 | 91.0 | 89.0 | 85.0 | 37.0 |

