Herrjacka med Knäppning och Modern Design
Storleksguide| Storlek | EU | Bröst (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 102.0 | 43.0 | 63.0 | 73.0 |
| M | 48 | 106.0 | 44.5 | 64.0 | 74.0 |
| L | 50 | 111.0 | 46.5 | 65.0 | 75.0 |
| XL | 52 | 116.0 | 48.1 | 66.0 | 76.0 |
| 2XL | 54 | 121.0 | 49.9 | 67.0 | 77.0 |
| 3XL | 56 | 126.0 | 51.7 | 68.0 | 78.0 |

