BELLA STOCKHOLM
Herrbyxor med 4-vägs stretch och fukttransporterande egenskaper
Storleksguide| Storlek | Byxlängd (cm) | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) | Fotöppning (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 104 | 72 | 90.4 | 32.2 |
| 30 | 104 | 75 | 93.6 | 32.8 |
| 31 | 106 | 78.3 | 96.8 | 33.4 |
| 32 | 106 | 81.7 | 100 | 34 |
| 33 | 106 | 85 | 103.2 | 34.6 |
| 34 | 106 | 88.3 | 106.4 | 35.2 |
| 35 | 106 | 91.7 | 109 | 35.5 |
| 36 | 106 | 95 | 111.6 | 35.8 |
| 38 | 106 | 98.3 | 116.8 | 36.2 |
| 40 | 106 | 105 | 119.8 | 36.4 |









