Herr Vinterjacka Modern Design
Storleksguide| Storlek | Bröstmått (cm) | Längd (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 113.7 | 71.8 | 47.2 | 61.3 |
| L | 117.7 | 73.8 | 48.4 | 62.6 |
| XL | 121.7 | 75.8 | 49.6 | 63.9 |
| 2XL | 125.7 | 77.8 | 50.8 | 65.2 |
| 3XL | 129.7 | 79.8 | 52 | 66.5 |
| 4XL | 133.7 | 81.8 | 53.2 | 67.8 |

