Herr Vintage Höstjacka Med Klassiska
Storleksguide| Storlek | EU | Bröst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) | Axelbredd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 112.0 | 72.5 | 63.0 | 47.0 |
| M | 40–42 | 117.0 | 74.0 | 64.0 | 48.5 |
| L | 44–46 | 122.0 | 75.5 | 65.0 | 50.0 |
| XL | 48 | 127.0 | 77.0 | 66.0 | 51.5 |
| 2XL | 50 | 132.0 | 78.5 | 67.0 | 53.0 |
| 3XL | 52 | 137.0 | 80.0 | 68.0 | 54.5 |
| 4XL | 54 | 142.0 | 81.5 | 69.0 | 56.0 |
| 5XL | 56 | 150.0 | 83.0 | 70.0 | 57.0 |

