Damskjorta Klänning Chic
Storleksguide| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Axel (cm) | Ärm (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 95 | 39 | 36 | 90 |
| M | 104 | 100 | 40 | 37 | 91 |
| L | 109 | 105 | 41 | 38 | 92 |
| XL | 114 | 110 | 43 | 39 | 93 |
| 2XL | 119 | 115 | 44 | 40 | 95 |
| 3XL | 124 | 120 | 45 | 41 | 96 |
| 4XL | 129 | 125 | 46 | 42 | 97 |
| 5XL | 134 | 130 | 48 | 43 | 98 |

