Damernas Sommarklänning V-Hals Flödande Design
Storleksguide| Storlek | EU | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 98.0 | 66.0 | 60.0 |
| M | 40–42 | 103.0 | 68.0 | 61.0 |
| L | 44–46 | 108.0 | 70.0 | 62.0 |
| XL | 48 | 113.0 | 72.0 | 63.0 |
| 2XL | 50 | 120.0 | 74.0 | 64.0 |
| 3XL | 52 | 127.0 | 76.0 | 65.0 |
| 4XL | 54 | 135.0 | 78.0 | 66.0 |
| 5XL | 56 | 143.0 | 80.0 | 67.0 |

