Damernas Bikini Set Hög Midja Modern Stil
Storleksguide| Size | US | UK | EU | Lower Bust (cm/in) | Waist Circumference (cm/in) | High Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 64–68 / 25.2–26.8 | 68–72 / 26.8–28.3 | 60–64 / 23.6–25.2 | 76–80 / 29.9–31.5 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 68–72 / 26.8–28.3 | 72–76 / 28.3–29.9 | 64–68 / 25.2–26.8 | 80–84 / 31.5–33.1 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 72–76 / 28.3–29.9 | 76–80 / 29.9–31.5 | 68–72 / 26.8–28.3 | 84–88 / 33.1–34.6 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 76–80 / 29.9–31.5 | 80–84 / 31.5–33.1 | 72–76 / 28.3–29.9 | 88–92 / 34.6–36.2 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 80–84 / 31.5–33.1 | 84–88 / 33.1–34.6 | 76–80 / 29.9–31.5 | 92–96 / 36.2–37.8 |

