Damens Högmidjade Byxor i Kordfløyel
Storleksguide| Storlek | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) | Lårvidd (cm) | Innerbenslängd (cm) | Byxlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 104 | 66 | 71 | 100 |
| M | 77 | 109 | 68 | 71.4 | 101 |
| L | 82 | 114 | 70 | 71.8 | 102 |
| XL | 87 | 119 | 72 | 72.2 | 103 |
| 2XL | 92 | 124 | 74 | 72.6 | 104 |
| 3XL | 97 | 129 | 76 | 73 | 105 |

