Dam Sommarklänning Boho Vintage Med V-Ringning
Storleksguide| Storlek | EU | Längd (cm) | Byst (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 137.0 | 90.0 | 36.0 |
| M | 40–42 | 138.0 | 95.0 | 37.0 |
| L | 44–46 | 139.0 | 100.0 | 38.0 |
| XL | 48 | 140.0 | 105.0 | 39.0 |
| 2XL | 50 | 141.0 | 112.0 | 40.0 |
| 3XL | 52 | 142.0 | 119.0 | 41.0 |

