Dam Midiklänning Randigt Mönster med 3/4 Ärmar
Storleksguide| Storlek | EU | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 96.0 | 113.0 | 28.0 |
| M | 40–42 | 100.0 | 114.0 | 28.5 |
| L | 44–46 | 106.0 | 115.0 | 29.0 |
| XL | 48 | 112.0 | 116.0 | 29.5 |
| 2XL | 50 | 118.0 | 117.0 | 30.0 |
| 3XL | 52 | 124.0 | 118.0 | 30.5 |

