Dam Långklänning Modern Design För Fest eller Bröllop
Storleksguide| Storlek | EU | Klänning – Byst (cm) | Klänning – Längd (cm) | Kofta – Byst (cm) | Kofta – Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 90.0 | 116.0 | 96.0 | 44.0 |
| M | 40–42 | 94.0 | 117.0 | 100.0 | 45.0 |
| L | 44–46 | 100.0 | 118.0 | 106.0 | 46.0 |
| XL | 48 | 106.0 | 119.0 | 112.0 | 47.0 |
| 2XL | 50 | 112.0 | 120.0 | 118.0 | 48.0 |

