Dam Klänning A-linje V-hals Mouwlös Denimlook
Storleksguide| Storlek | EU | Byst (cm) | Axelbredd (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 94.0 | 37.0 | 101.0 |
| M | 40–42 | 98.0 | 38.0 | 102.0 |
| L | 44–46 | 102.0 | 39.0 | 103.0 |
| XL | 48 | 106.0 | 40.0 | 104.0 |
| 2XL | 50 | 110.0 | 41.0 | 105.0 |
| 3XL | 52 | 114.0 | 42.0 | 106.0 |

