Dam Byxor Lätta Löst Snitt Sommarstil
Storleksguide| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Byxlängd (cm) | Innerbenslängd (cm) | Elastisk Midja (cm) | Byxsnöre (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63.0 | 103.0 | 102.0 | 72.0 | 4.0 | 140.0 |
| M | 67.0 | 107.0 | 103.5 | 72.5 | 4.0 | 140.0 |
| L | 73.0 | 113.0 | 105.0 | 73.0 | 4.0 | 140.0 |
| XL | 79.0 | 119.0 | 106.5 | 73.5 | 4.0 | 155.0 |
| 2XL | 85.0 | 125.0 | 108.0 | 74.0 | 4.0 | 155.0 |





