BELLA STOCKHOLM
Dam Byxor Hög Midja Elastisk Lätt Tyg
Storleksguide| Storlek | US | UK | EU | Midja (cm/tum) | Höfter (cm/tum) | Låromkrets (cm/tum) | Manschettbredd (cm/tum) | Längd (cm/tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/27 | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 68-78 / 26.8-30.7 | 82-92 / 32.3-36.2 | 50 / 19.7 | 31 / 12.2 | 92 / 36.2 |
| L/28 | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 72-78 / 28.3-30.7 | 88-93 / 34.6-36.6 | 52 / 20.5 | 32 / 12.6 | 93 / 36.6 |
| XL/29 | 16 | 20 | 48 | 73-79 / 28.7-31.1 | 92-98 / 36.2-38.6 | 53 / 20.9 | 33 / 13.0 | 94 / 37.0 |
| 2XL/30 | 18 | 22 | 50 | 75-80 / 29.5-31.5 | 94-99 / 37.0-39.0 | 55 / 21.7 | 34 / 13.4 | 95 / 37.4 |
| 3XL/31 | 20 | 24 | 52 | 76-82 / 29.9-32.3 | 99-104 / 39.0-40.9 | 56 / 22.0 | 35 / 13.8 | 96 / 37.8 |
| 4XL/32 | 22 | 26 | 54 | 78-88 / 30.7-34.6 | 102-122 / 40.2-48.0 | 57 / 22.4 | 36 / 14.2 | 97 / 38.2 |
| 5XL/33-34 | 24 | 28 | 56 | 80-102 / 31.5-40.2 | 105-125 / 41.3-49.2 | 58 / 22.8 | 37 / 14.6 | 98 / 38.6 |



