Damernas Sommar Klänning Kort Ärmar Blommönster
Storleksguide| Storlek | EU | Byst (cm) | Ärmlängd (cm) | Kjollängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 95.0 | 19.0 | 122.0 |
| M | 40–42 | 100.0 | 19.5 | 123.0 |
| L | 44–46 | 106.0 | 20.0 | 124.0 |
| XL | 48 | 112.0 | 20.5 | 125.0 |
| 2XL | 50 | 118.0 | 21.0 | 126.0 |
| 3XL | 52 | 124.0 | 21.5 | 127.0 |




