Herrskjorta Kortärmad Klassisk Stil
Storleksguide| Storlek | EU | Byst (cm) | Axelbredd (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 96.0 | 40.0 | 66.0 | 18.0 |
| S | 46 | 98.0 | 41.0 | 68.0 | 19.0 |
| M | 48 | 102.0 | 42.0 | 70.0 | 20.0 |
| L | 50 | 106.0 | 44.0 | 72.0 | 21.0 |
| XL | 52 | 110.0 | 45.0 | 74.0 | 22.0 |
| 2XL | 54 | 114.0 | 46.0 | 76.0 | 23.0 |

