Kvinnors Tvådelad Uppsättning Sofistikerad
Storleksguide| Storlek | EU | Axelbredd (cm) | Bröstomkrets (cm) | Klänningslängd (cm) | Ärmlängd (cm) | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) | Byxlängd (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 38.0 | 96.0 | 62.0 | 20.0 | 64.0 | 102.0 | 70.0 | 42.0 |
| M | 40–42 | 39.0 | 100.0 | 63.0 | 20.5 | 68.0 | 106.0 | 71.0 | 42.5 |
| L | 44–46 | 40.5 | 106.0 | 64.0 | 21.0 | 74.0 | 112.0 | 72.0 | 43.0 |
| XL | 48 | 42.0 | 112.0 | 65.0 | 21.5 | 80.0 | 118.0 | 73.0 | 43.5 |
| 2XL | 50 | 43.5 | 118.0 | 66.0 | 22.0 | 86.0 | 124.0 | 74.0 | 44.0 |














