Kvinnors Boho Blus med Utskuren Halsringning
Storleksguide| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 100.0 cm / 39.4 in | 65.0 cm / 25.6 in |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 104.0 cm / 40.9 in | 66.0 cm / 26.0 in |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 108.0 cm / 42.5 in | 67.0 cm / 26.4 in |
| XL | 16 | 20 | 48 | 112.0 cm / 44.1 in | 68.0 cm / 26.8 in |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 116.0 cm / 45.7 in | 69.0 cm / 27.2 in |

